隧道详细对比
| 隧道类型 | 基础费用 | 流量 | 适用 | 服务器 | HTTPS | 带宽 | Web 连接数 每分钟 |
TCP / UDP 同时连接数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 免费隧道 | 免费 | 域名/端口随机,且不定时强制更换 流量2G/月 | 适合临时使用,以及购买VIP前的测试 | 阿里云国内BGP | 不支持 | 1M | 30/分钟 | 5 |
| VIP-1 型 | 9元/月 | 5G/月.账单日流量清零,如超流量可单独购买流量包 0.3元/G | 微信开发,DEMO演示,SSH/3389,较少人数同时在线游戏等应用 | 阿里云国内BGP | 支持 | 2M | 90/分钟 | 20 |
| 年付 | 7G/月 | — | — | 支持 | 2M | 180/分钟 | 50 | |
| 不限流量 | 1M 15元/月 2M 30元/月 3M 45元/月 4M 60元/月 5M 75元/月 | — | — | 支持 | — | 360/分钟 | 80 | |
| VIP-2 型 | 10元/月 | 流量计费型,基础费用不包含流量费用,流量价格1.1元/G | 100M带宽,流量计费,适合追求最高速度的用户 | 阿里云国内BGP | 支持 | 100M | 240/分钟 | 30 |
| 年付 | — | — | — | 支持 | 100M | 360/分钟 | 60 | |
| HK-1 型 | 15元/月 | 流量计费型,基础费用不包含流量费用,流量价格 2 元/G | 仅适用于需要绑定自主域名且尚未备案的 | 香港 |
支持 | 100M | 240/分钟 | 30 |
| 年付 | — | — | — | 支持 | 100M | 360/分钟 | 60 | |
| HK-2 型 | 12元/月 | 4 G/月.账单日流量清零,如超流量可单独购买流量包 0.8元/G | 仅适用于需要绑定自主域名且尚未备案的 | 香港 |
不支持 | 2M | 180/分钟 | 30 |
| 年付 | 7G/月 | — | — | 不支持 | 2M | 240/分钟 | 60 | |
| 不限流量 | 1M 20元/月 2M 40元/月 3M 60元/月 4M 80元/月 | — | — | 不支持 | — | 360/分钟 | 60 | |
| HK-3 型 | 仅年付 | 不限流量 1M 16元/月 2M 32元/月 3M 48元/月 ..更多看购买详情 | 仅适用于需要绑定自主域名且尚未备案的 | 香港 | 支持 | — | 360/分钟 | 60 |
| VIP-3 型(TCP/UDP) | — | 不限流量 1M 12元/月 2M 18元/月 3M 24元/月 ..更多看购买详情 | BGP多线,NAS个人私有云,游戏,不支持web应用 | 国内BGP多线 | 不支持 | — | - | 30 |
| VIP-4 型 (私享) |
120元/年 | 流量计费型,基础费用不包含流量费用,流量价格1.1元/G | 私享服务器,供少数人对稳定性速度要求极高的用户使用 | 阿里云国内BGP | 支持 | 100M | 420/分钟 | 80 |
购买与使用说明
- http(s)连接数:1分钟之内请求的TCP连接数,如果有多个静态资源,浏览器会同时发起4-8个TCP连接,总之建议开发者将所有静态资源全放CDN,不但可以全国加速还可以大幅减小连接数
- http(s)连接数/TCP连接数均可根据需要定制,可与我们联系
- 付费web隧道均支持绑定自主域名,如果是国内服务器,需要备案,绑定流程 详见
香港服务器,不受此限制,可以任意绑定未备案域名 - 流量计费型隧道.自动扣用户的账户余额,请保持余额充足.或购买流量包